Ligue de Bretagne
Departementale Morbihan
Ronde 1 , dimanche 11/10/26
| Blancs | Noirs | Lieu |
|---|---|---|
| Abc Vannes 3 | Ploërmel 2 | Arradon |
| Abc Vannes 5 | Muzillac 3 | Arradon |
| Saint-Jean-Brévelay 2 | Pays de Lorient Échecs 2 | Saint-Jean-Brévelay |
Ronde 2 , dimanche 08/11/26
| Blancs | Noirs | Lieu |
|---|---|---|
| Rieux 3 | Muzillac 3 | Rieux |
| Abc Vannes 3 | Pays de Lorient Échecs 2 | Arradon |
| Abc Vannes 5 | Saint-Jean-Brévelay 2 | Arradon |
Ronde 3 , dimanche 29/11/26
| Blancs | Noirs | Lieu |
|---|---|---|
| Ploërmel 2 | Pays de Lorient Échecs 2 | Ploërmel |
| Rieux 3 | Saint-Jean-Brévelay 2 | Rieux |
| Abc Vannes 3 | Abc Vannes 5 | Arradon |
Ronde 4 , dimanche 13/12/26
| Blancs | Noirs | Lieu |
|---|---|---|
| Muzillac 3 | Saint-Jean-Brévelay 2 | Muzillac |
| Ploërmel 2 | Abc Vannes 5 | Ploërmel |
| Rieux 3 | Abc Vannes 3 | Rieux |
Ronde 5 , dimanche 17/01/27
| Blancs | Noirs | Lieu |
|---|---|---|
| Pays de Lorient Échecs 2 | Abc Vannes 5 | Lorient |
| Muzillac 3 | Abc Vannes 3 | Muzillac |
| Ploërmel 2 | Rieux 3 | Ploërmel |
Ronde 6 , dimanche 31/01/27
| Blancs | Noirs | Lieu |
|---|---|---|
| Saint-Jean-Brévelay 2 | Abc Vannes 3 | Saint-Jean-Brévelay |
| Pays de Lorient Échecs 2 | Rieux 3 | Lorient |
| Muzillac 3 | Ploërmel 2 | Muzillac |
Ronde 7 , dimanche 14/03/27
| Blancs | Noirs | Lieu |
|---|---|---|
| Abc Vannes 5 | Rieux 3 | Arradon |
| Saint-Jean-Brévelay 2 | Ploërmel 2 | Saint-Jean-Brévelay |
| Pays de Lorient Échecs 2 | Muzillac 3 | Lorient |
